| New file |
| | |
| | | index,timestamp,datetime,status_code,latency_ms,response_size,error |
| | | 1,1767054881.9571805,2025-12-30 08:34:41,200,379.85897064208984,4, |
| | | 3,1767054881.9747636,2025-12-30 08:34:41,200,395.44224739074707,4, |
| | | 7,1767054882.287526,2025-12-30 08:34:42,200,705.2054405212402,4, |
| | | 10,1767054882.3595285,2025-12-30 08:34:42,200,775.2070426940918,4, |
| | | 6,1767054882.3735292,2025-12-30 08:34:42,200,792.2074794769287,4, |
| | | 8,1767054882.625111,2025-12-30 08:34:42,200,1042.7906513214111,4, |
| | | 5,1767054882.659112,2025-12-30 08:34:42,200,1078.7897109985352,4, |
| | | 4,1767054882.7311225,2025-12-30 08:34:42,200,1150.8002281188965,4, |
| | | 2,1767054882.743111,2025-12-30 08:34:42,200,1164.7894382476807,4, |
| | | 9,1767054882.7761118,2025-12-30 08:34:42,200,1192.7902698516846,4, |
| New file |
| | |
| | | |
| | | <!doctype html> |
| | | <html lang="zh-CN"> |
| | | <head> |
| | | <meta charset="utf-8"> |
| | | <title>压测详细报告</title> |
| | | <style> |
| | | body{font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial; padding:20px} |
| | | h2{color:#2c3e50} |
| | | table{border-collapse:collapse; width:100%} |
| | | th,td{padding:6px; text-align:left} |
| | | </style> |
| | | </head> |
| | | <body> |
| | | <h1>压测详细报告</h1> |
| | | |
| | | <h2>摘要</h2> |
| | | <ul> |
| | | <li>报告名称:压测详细报告</li> |
| | | <li>生成时间:2025-12-30 08:34:43</li> |
| | | <li>总请求数:10</li> |
| | | <li>成功数:10,失败数:0,成功率:100.00%</li> |
| | | <li>总耗时(秒):0.82</li> |
| | | <li>平均吞吐(req/s):12.21</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | |
| | | <h2>响应时间统计 (ms)</h2> |
| | | <ul> |
| | | <li>最小:379.86</li> |
| | | <li>最大:1192.79</li> |
| | | <li>平均:867.79</li> |
| | | <li>中位数(P50):917.50</li> |
| | | <li>P90:1167.59,P95:1180.19,P99:1190.27</li> |
| | | </ul> |
| | | |
| | | <h2>状态码分布</h2><ul><li>200: 10</li></ul> |
| | | <h2>错误汇总</h2><p>无错误记录</p> |
| | | <h2>图表</h2><div><h3>latency_hist</h3><img src="压测任务_20251230_083442_latency_hist.png" alt="latency_hist" style="max-width:100%;height:auto;"/></div><div><h3>rps</h3><img src="压测任务_20251230_083442_rps.png" alt="rps" style="max-width:100%;height:auto;"/></div> |
| | | |
| | | <h2>请求明细(仅显示前100条)</h2> |
| | | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"> |
| | | <tr><th>#</th><th>时间</th><th>状态码</th><th>延迟(ms)</th><th>响应大小</th><th>错误</th></tr> |
| | | <tr><td>1</td><td>2025-12-30 08:34:41</td><td>200</td><td>379.85897064208984</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2025-12-30 08:34:41</td><td>200</td><td>395.44224739074707</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>705.2054405212402</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>775.2070426940918</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>792.2074794769287</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>1042.7906513214111</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>1078.7897109985352</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>1150.8002281188965</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>1164.7894382476807</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2025-12-30 08:34:42</td><td>200</td><td>1192.7902698516846</td><td>4</td><td></td></tr> |
| | | </table> |
| | | |
| | | <p>注:如需查看所有请求明细,请下载同目录下的 CSV/JSON 文件。</p> |
| | | </body> |
| | | </html> |
| | | |
| New file |
| | |
| | | { |
| | | "stats": { |
| | | "total_requests": 10, |
| | | "success_count": 10, |
| | | "fail_count": 0, |
| | | "success_rate": 1.0, |
| | | "duration_seconds": 0.8189313411712646, |
| | | "throughput_rps": 12.211035891846128, |
| | | "latency_ms": { |
| | | "min": 379.85897064208984, |
| | | "max": 1192.7902698516846, |
| | | "avg": 867.7881479263306, |
| | | "median": 917.4990653991699, |
| | | "p90": 1167.589521408081, |
| | | "p95": 1180.1898956298828, |
| | | "p99": 1190.2701950073242 |
| | | }, |
| | | "status_groups": { |
| | | "200": 10 |
| | | }, |
| | | "error_summary": {}, |
| | | "rps_series": [ |
| | | [ |
| | | 1767054881, |
| | | 2 |
| | | ], |
| | | [ |
| | | 1767054882, |
| | | 8 |
| | | ] |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "records": [ |
| | | { |
| | | "index": 1, |
| | | "timestamp": 1767054881.9571805, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:41", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 379.85897064208984, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 3, |
| | | "timestamp": 1767054881.9747636, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:41", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 395.44224739074707, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 7, |
| | | "timestamp": 1767054882.287526, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 705.2054405212402, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 10, |
| | | "timestamp": 1767054882.3595285, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 775.2070426940918, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 6, |
| | | "timestamp": 1767054882.3735292, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 792.2074794769287, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 8, |
| | | "timestamp": 1767054882.625111, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 1042.7906513214111, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 5, |
| | | "timestamp": 1767054882.659112, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 1078.7897109985352, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 4, |
| | | "timestamp": 1767054882.7311225, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 1150.8002281188965, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 2, |
| | | "timestamp": 1767054882.743111, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 1164.7894382476807, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | }, |
| | | { |
| | | "index": 9, |
| | | "timestamp": 1767054882.7761118, |
| | | "datetime": "2025-12-30 08:34:42", |
| | | "status_code": 200, |
| | | "latency_ms": 1192.7902698516846, |
| | | "response_size": 4, |
| | | "error": null |
| | | } |
| | | ] |
| | | } |